장학기금 모금내역
|
포스트 타이틀
10기 모금현황(2015.11.1-2015.12.31)
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수정구10반 | 안강호 | 안강호열린정신건강의학과의원 | 2 | 11월5일 |
2 | 수정구11반 | 전호열 | 고려중앙의원 | 2 | 11월5일 |
3 | 수정구4반 | 이광준 | 태평산부인과의원 | 2 | 11월5일 |
4 | 분당구2반 | 이유미 | 이유미산부인과 | 2 | 11월6일 |
5 | 분당구6반 | 의료법인창덕의료재단(분당) | 10 | 11월6일 | |
6 | 분당구6반 | 분당제일여성병원 | 40 | 11월6일 | |
7 | 중원구3반 | 박옥선 | 성남동산의원 | 2 | 11월7일 |
8 | 중원구4반 | 김태헌 | 예원이비인후과 | 2 | 11월10일 |
9 | 연세의대동문회 | 20 | 11월11일 | ||
10 | 카톨릭의대동문회 | 10 | 11월17일 | ||
11 | 에스케이플라즈마 | 60 | 11월18일 | ||
12 | 수정구6반 | 고동훈 | 성남속편한내과 | 2 | 11월26일 |
13 | 분당구2반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 11월27일 |
14 | 중원구10반 | 김지철 | 김지철정형외과 | 20 | 11월27일 |
15 | 분당구6반 | 박소연 | 에이앤에이내과의원 | 4 | 11월27일 |
16 | 분당구2반 | 김현태 | 서울내과 | 2 | 11월30일 |
17 | 분당구6반 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 4 | 12월3일 |
18 | 분당구9반 | 이한진 | 21세기연세의원 | 4 | 12월3일 |
19 | 분당구15반 | 최영희 | 우리영상진단센터 | 2 | 12월3일 |
20 | 수정구6반 | 백승환 | 백정형외과 | 4 | 12월8일 |
21 | 중원구6반 | 이원태 | 이원태이비인후과 | 2 | 12월14일 |
22 | 의사회축구단 | 20 | 12월15일 | ||
23 | 수정구7반 | 임동구 | 임안과의원 | 2 | 12월19일 |
24 | 분당구15반 | 전철환 | 21세기연세의원 | 6 | 12월22일 |
25 | 분당구14반 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 10 | 12월22일 |
26 | 분당구14반 | 김재영 | 베일러연세이비인후과 | 10 | 12월22일 |
27 | 판교1반 | 박응철 | 메디피아메디피움의원 | 6 | 12월23일 |
28 | 분당구2반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 12월28일 |
29 | 수정구10반 | 손호선 | 삼성내과 | 4 | 12월30일 |
30 | 분당구6반 | 이희상 | 연세리정신과 | 6 | 12월31일 |
31 | 중원구12반 | 엄주현 | 대원연세이비인후과 | 2 | 12월31일 |
32 | 교보생명 | 100 | 12월31일 |
11기 장학기금 모금 현황(2016.01.01-2016.02.29)
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수정구특별반 | 홍순기 | 정병원 | 2 | 1월9일 |
2 | 수정구7반 | 이승규 | 한솔정형외과의원 | 2 | 1월21일 |
3 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 1월27일 |
4 | 분당구1반 | 탁용준 | 탁내과 | 10 | 1월29일 |
5 | 분당구2반 | 김현태 | 서울내과 | 2 | 1월29일 |
6 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 2월29일 |
포스트 컨텐츠