장학기금 및 의사회발전기금 모금내역
|
포스트 타이틀
13기 장학기금 모금 현황(2018.11.01~2019.05.31)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
1 | 06월 05일 | 최영희 | 우리영상진단센터 | 2 |
2 | 06월 07일 | 양경헌 | 르네이비인후과 | 2 |
3 | 06월 09일 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 자선골프 대회 경매물품 기부 |
4 | 06월 09일 | 김성규 | 필립의원 | |
5 | 06월 09일 | 박춘원 | 박춘원산부인과 | |
6 | 06월 09일 | 김태형 | 용인시의사회 | |
7 | 06월 09일 | 이승혁 | 연세플러스안과 | |
8 | 06월 09일 | 유정환 | 글로벌밴 | |
9 | 06월 09일 | 이장한 | e-서울이비인후과 | |
10 | 06월 09일 | 이희상 | 연세리정신과 | |
11 | 06월 09일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | |
12 | 06월 09일 | 오성숙 | 오성숙마취통증의학과 | |
13 | 06월 09일 | 고재현 | 서울휴재활의학과 | |
14 | 06월 09일 | 최성욱 | 아이엠정형외과 | |
15 | 06월 09일 | 김민지 | 서울소아청소년과 | |
16 | 06월 09일 | 한성식 | 분당제일여성병원 | |
17 | 06월 09일 | 신동조 | 고든정형외과 | |
18 | 06월 09일 | 이승혁 | 연세플러스안과 | |
19 | 06월 09일 | 김성규 | 필립의원 | |
20 | 06월 09일 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과 | |
21 | 06월 09일 | 김현영 | 연세아름소아청소년과 | |
22 | 06월 09일 | 한성식 | 분당제일여성병원 | |
23 | 06월 09일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | 자선골프대회 |
24 | 06월 09일 | 김기환 | 김기환이비인후과 | |
25 | 06월 09일 | 박춘원 | 박춘원산부인과 | |
26 | 06월 09일 | 왕민정 | 로아신경과 | |
27 | 06월 09일 | 주재훈 | 연세제이의원 | |
28 | 06월 09일 | 이장한 | e-서울이비인후과 | |
29 | 06월 09일 | 윤기석 | 한사랑가정의원 | |
30 | 06월 09일 | 정남연 | 정병원 | |
31 | 06월 09일 | 박진우 | 세인트파크여성의원 | |
32 | 06월 09일 | 박주현 | 성남시치과의사회 | |
33 | 06월 09일 | 박준석 | 다온정형외과 | |
34 | 06월 09일 | 김성욱 | 성남시한의사회 | |
35 | 06월 09일 | 정철우 | 성남시치과의사회 | |
36 | 06월 09일 | 한병철 | 한내과의원 | |
37 | 06월 09일 | 전철환 | 21세기연세의원 | |
38 | 06월 09일 | 자선골프대회 티켓구입 | ||
39 | 06월 09일 | 자선골프대회 버디기부 | ||
40 | 06월 09일 | 용인시의사회 | ||
41 | 06월 09일 | 광주시의사회 | ||
42 | 06월 09일 | 이천시의사회 | ||
43 | 06월 09일 | 성남시치과의사회 | ||
44 | 06월 09일 | 성남시한의사회 | ||
45 | 06월 09일 | 성남시약사회 | ||
46 | 06월 09일 | 손국배 | 성남성심연합영상의원 | 6 |
47 | 06월 09일 | 한성식 | 분당제일여성병원 | 1.8 |
48 | 06월 09일 | 이종진 | 휴직의 | 6 |
49 | 06월 09일 | 한병철 | 한내과의원 | 2 |
50 | 06월 09일 | 곽재영 | 성남시한의사회 | 2 |
51 | 06월 11일 | 정병원 | 20 | |
52 | 06월 18일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과 | 10 |
53 | 06월 18일 | 정호진 | 베일러이화산부인과 | 10 |
54 | 06월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
55 | 06월 27일 | 김규식 | 코앤코김규식이비인후과 | 2 |
56 | 06월 29일 | 홍성수 | 연세이비인후과의원 | 6 |
57 | 06월 29일 | 탁용준 | 탁내과의원 | 10 |
58 | 07월 01일 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 5 |
59 | 07월 01일 | 이광준 | 태평산부인과 | 2 |
60 | 07월 29일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
61 | 08월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
62 | 09월 06일 | 김태헌 | 예원이비인후과 | 2 |
63 | 09월 10일 | 김인호 | 미앤미의원 | 2 |
64 | 09월 18일 | 김종채 | 한독의원 | 2 |
65 | 09월 26일 | 이승규 | 한솔정형외과의원 | 2 |
66 | 09월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
67 | 10월 08일 | 고동훈 | 성남속편한내과 | 2 |
68 | 10월 10일 | 김권식 | 항도외과의원 | 2 |
69 | 10월 15일 | 백승환 | 백정형외과 | 4 |
70 | 10월 22일 | 이승혁 | 연세플러스안과 | 10 |
71 | 10월 24일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 20 |
72 | 10월 24일 | 배지영 | 로즈피부과의원 | 2 |
73 | 10월 25일 | 최영주 | 최영주소아청소년과의원 | 6 |
의사회 발전기금 모금내역
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
1 | 2018년 2월 27일 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 2,000,000 |
2 | 2018년 5월 16일 | 조상훈 | 좋은하루외과 | 1,000,000 |
3 | 2018년 10월 20일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 1,000,000 |
4 | 2018년 11월 20일 | 이상일 | 이상일이비인후과 | 1,000,000 |
5 | 2018년 11월 22일 | 예현수 | 서울가정의원 | 1,000,000 |
6 | 2019년 1월 10일 | 이장한 | e-서울이비인후과 | 1,000,000 |
7 | 2019년 2월 1일 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 2,000,000 |
8 | 2019년 2월 11일 | 배지영 | 로즈피부과 | 1,000,000 |
9 | 2019년 2월 25일 | 심창구 | 본정형외과 | 200,000 |
10 | 2019년 4월 2일 | 박병찬 | 박병찬피부과 | 2,000,000 |
11 | 2019년 4월 8일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | 2,000,000 |
12 | 2019년 5월 22일 | 한성식 | 분당제일여성병원 | 1,000,000 |
13 | 2019년 5월 23일 | 박소연 | A&A내과의원 | 1,000,000 |
14 | 2019년 6월 4일 | 장경호 | 장경호이비인후과 | 1,000,000 |
15 | 2019년 6월 18일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과 | 500,000 |
16 | 2019년 6월 18일 | 정호진 | 베일러이화산부인과 | 500,000 |
17 | 2019년 8월 21일 | 김연신 | 예산부인과의원 | 1,000,000 |
18 | 2019년 9월 4일 | 임동구 | 임안과의원 | 1,000,000 |
19 | 2019년 10월 22일 | 임현 | 분당서울정형외과 | 1,000,000 |
20 | 2019년 10월 24일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 1,000,000 |
포스트 컨텐츠