장학기금 및 의사회발전기금 모금내역
|
포스트 타이틀
14~15기 장학기금 모금 현황 (2019.10.28~2020.05.22)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
1 | 2019년 10월 28일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
2 | 2019년 10월 30일 | 성골회 | 20 | |
3 | 2019년 11월 05일 | 정복섭 | 수정내과의원 | 1 |
4 | 2019년 11월 09일 | 김형섭 | 좋은꿈정신건강의학과의원 | 6 |
5 | 2019년 11월 18일 | 손호선 | 삼성내과의원 | 6 |
6 | 2019년 11월 21일 | CMG제약 | 60 | |
7 | 2019년 11월 26일 | 김지철 | 김지철정형외과의원 | 32 |
8 | 2019년 11월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
9 | 2019년 11월 28일 | 박소연 | 에이엔에이내과의원 | 5 |
10 | 2019년 12월 06일 | 김현화 | 김현소아청소년과의원 | 4 |
11 | 2019년 12월 18일 | 연세의대동문회 | 20 | |
12 | 2019년 12월 24일 | 조성호 | 조피부과의원 | 4 |
13 | 2019년 12월 24일 | 성남시의사회 축구단 | 20 | |
14 | 2019년 12월 26일 | 이희상 | 연세리정신과의원 | 6 |
15 | 2019년 12월 26일 | 임동구 | 임안과의원 | 3 |
16 | 2019년 12월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
17 | 2019년 12월 30일 | 김경미 | 성모가정의학과의원 | 6 |
18 | 2019년 12월 31일 | 노광을 | 포인트의원 | 2 |
19 | 2019년 12월 31일 | 고려의대동문회 | 20 | |
20 | 2020년 01월 07일 | 임현 | 분당서울정형외과의원 | 2 |
21 | 2020년 01월 10일 | 송계승 | 송산부인과의원 | 2 |
22 | 2020년 01월 14일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | 10 |
23 | 2020년 01월 15일 | 용인시의사회 | 2 | |
24 | 2020년 01월 28일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
25 | 2020년 02월 21일 | 김주영 | 연세소울정신건강의학과의원 | 10 |
26 | 2020년 02월 25일 | 황진철 | 그랜드비뇨기과의원 | 2 |
27 | 2020년 02월 27일 | 최기운 | 분당연합의원 | 1.6 |
28 | 2020년 02월 27일 | 성남중앙병원 | 20 | |
29 | 2020년 03월 10일 | 박경미 | 리체가정의학과의원 | 2 |
30 | 2020년 05월 06일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 10 |
31 | 2020년 05월 06일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 10 |
32 | 2020년 05월 14일 | 이광준 | 태평산부인과의원 | 2 |
33 | 2020년 05월 18일 | 김현화 | 김현소아청소년과의원 | 4 |
34 | 2020년 05월 21일 | 이인승 | 이인승성형외과의원 | 20 |
총액 | 15,950,000원 |
의사회 발전기금 모금내역 (2019.10.28~2020.05.22)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 금액 |
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 금액 |
1 | 2020년 01월 06일 | 이장한 | e-서울이비인후과의원 | 1,000,000 |
2 | 2020년 01월 22일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | 2,000,000 |
3 | 2020년 05월 06일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 500,000 |
4 | 2020년 05월 06일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 500,000 |
누적 총액 | 26,200,000원 |
대구경북 동료회원 및 관내 의료기관 돕기 성금 모금내역
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | |
1 | 2020년 02월 25일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | |
2 | 2020년 02월 25일 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과의원 | |
3 | 2020년 02월 25일 | 전미유 | 전미유정신건강의학과의원 | |
4 | 2020년 02월 25일 | 전시원 | 보바스기념병원 | |
5 | 2020년 02월 25일 | 배지영 | 로즈피부과의원 | |
6 | 2020년 02월 25일 | 정연철 | 분당안과의원 | |
7 | 2020년 02월 25일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | |
8 | 2020년 02월 25일 | 유종선 | 선우이비인후과의원 | |
9 | 2020년 02월 25일 | 김영수 | 김영수내과의원 | |
10 | 2020년 02월 25일 | 이원중 | 강남밸런스의원 | |
11 | 2020년 02월 25일 | 최기운 | 분당연합의원 | |
12 | 2020년 02월 25일 | 고동훈 | 성남속편한내과의원 | |
13 | 2020년 02월 25일 | 이민상 | 이민상내과의원 | |
14 | 2020년 02월 25일 | 주재훈 | 연세제이의원 | |
15 | 2020년 02월 26일 | 박소연 | 에이엔에이내과의원 | |
16 | 2020년 02월 26일 | 윤나리 | 365MC의원 | |
17 | 2020년 02월 26일 | 권건호 | 연세내과의원 | |
18 | 2020년 02월 26일 | 엄주현 | 대원연세이비인후과의원 | |
19 | 2020년 02월 26일 | 예현수 | 서울가정의원 | |
20 | 2020년 02월 27일 | 왕민정 | 로아신경과의원 | |
21 | 2020년 02월 27일 | 손호선 | 삼성내과의원 | |
22 | 2020년 02월 28일 | 박춘원 | 박춘원산부인과의원 | |
23 | 2020년 02월 28일 | 배희동 | 배희동내과의원 | |
24 | 2020년 02월 28일 | 최형우 | 좋은샘가정의학과의원 | |
25 | 2020년 02월 28일 | 박혜선 | 선내과의원 | |
26 | 2020년 02월 28일 | 차윤화 | 우리의원 | |
27 | 2020년 02월 28일 | 오문종 | 모란연세의원 | |
28 | 2020년 02월 28일 | 이승혁 | 연세플러스안과의원 | |
29 | 2020년 02월 28일 | 김지연 | 예나산부인과의원 | |
30 | 2020년 02월 28일 | 최승철 | 예이비인후과의원 | |
31 | 2020년 02월 28일 | 이원태 | 이원태이비인후과의원 | |
32 | 2020년 02월 28일 | 홍성범 | 연세안과의원 | |
33 | 2020년 02월 28일 | 이종훈 | 연세안과의원 | |
34 | 2020년 02월 28일 | 성영순 | 성이비인후과의원 | |
35 | 2020년 02월 28일 | 최우진 | 리뉴미피부과의원 | |
36 | 2020년 02월 28일 | 김홍철 | 김홍철이비인후과의원 | |
37 | 2020년 02월 28일 | 김현화 | 김현소아청소년과의원 | |
38 | 2020년 02월 29일 | 여경구 | 사랑의내과소아청소년과의원 | |
39 | 2020년 02월 29일 | 양춘옥 | 사랑의내과소아청소년과의원 | |
40 | 2020년 02월 29일 | 안재형 | 의료법인열린의료재단분당열린의원 | |
41 | 2020년 02월 29일 | 김경미 | 성모가정의학과의원 | |
42 | 2020년 02월 29일 | 루미나르피부과의원 직원 일동 | ||
43 | 2020년 02월 29일 | 이지연 | 연산부인과의원 | |
44 | 2020년 03월 02일 | 장청순 | 장내과의원 | |
45 | 2020년 03월 02일 | 노숙영 | 노숙영NU신경과 | |
46 | 2020년 03월 02일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | |
47 | 2020년 03월 02일 | 김상연 | 노블클래식의원 | |
48 | 2020년 03월 02일 | 손금양 | 연세키즈의원 | |
49 | 2020년 03월 02일 | 전호열 | 고려중앙의원 | |
50 | 2020년 03월 02일 | 이응주 | 이응주정형외과의원 | |
51 | 2020년 03월 02일 | 오성숙 | 오성숙마취통증의학과의원 | |
52 | 2020년 03월 02일 | 정보원 | 정보원안과의원 | |
53 | 2020년 03월 02일 | 이연혜 | 연세행복한산부인과의원 | |
54 | 2020년 03월 02일 | 이승규 | 한솔정형외과의원 | |
55 | 2020년 03월 02일 | 어수익 | 삼성으뜸정형외과의원 | |
56 | 2020년 03월 03일 | 남성원 | 우리집의원 | |
57 | 2020년 03월 03일 | 이예경 | 이예경산부인과의원 | |
58 | 2020년 03월 03일 | 권오휘 | 연세권이비인후과의원 | |
59 | 2020년 03월 03일 | 노성희 | 노성희산부인과의원 | |
60 | 2020년 03월 03일 | 이성은 | 스마일내과의원 | |
61 | 2020년 03월 03일 | 정연기 | 상쾌한이비인후과의원 | |
62 | 2020년 03월 03일 | 조철호 | 연세플러스내과의원 | |
63 | 2020년 03월 03일 | 김정규 | 김정규이비인후과의원 | |
64 | 2020년 03월 04일 | 박세훈 | 서울신경외과재활의학과의원 | |
65 | 2020년 03월 04일 | 이재원 | 에디슨소아청소년과의원 | |
66 | 2020년 03월 04일 | 조성호 | 조피부과의원 | |
67 | 2020년 03월 04일 | 이선영 | 펄피부과의원 | |
68 | 2020년 03월 05일 | 박준홍 | 오월의아침피부과의원 | |
69 | 2020년 03월 05일 | 김성규 | 필립의원 | |
70 | 2020년 03월 05일 | 김형준 | 판교우리재활의학과의원 | |
71 | 2020년 03월 07일 | 김미림 | 연세플러스내과의원 | |
72 | 2020년 03월 09일 | 곽호 | 엠디그린피부과의원 | |
73 | 2020년 03월 09일 | 박정금 | 박정금소아청소년과의원 | |
74 | 2020년 03월 10일 | 홍성수 | 연세이비인후과의원 | |
75 | 2020년 03월 11일 | 유종선 | 선우이비인후과의원 | |
76 | 2020년 03월 13일 | 박상용 | 위례플러스이비인후과의원 | |
77 | 2020년 03월 13일 | 이자해 | 아산플러스가정의학과의원 | |
78 | 2020년 03월 17일 | 최영주 | 최영주소아청소년과의원 | |
79 | 2020년 03월 19일 | 박준석 | 다온정형외과의원 | |
80 | 2020년 03월 24일 | 김성희 | 분당동안의원 | |
81 | 2020년 03월 24일 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | |
82 | 2020년 03월 24일 | 이정욱 | 이정욱피부과의원 | |
83 | 2020년 03월 24일 | 백승환 | 백정형외과의원 | |
84 | 2020년 03월 25일 | 이유미 | 이유미산부인과의원 | |
85 | 2020년 03월 25일 | 김동원 | 온누리소아청소년과의원 | |
86 | 2020년 03월 31일 | 김태균 | 판교연세독수리안과의원 | |
87 | 2020년 04월 02일 | 김정혜 | 김정혜산부인과의원 | |
88 | 2020년 04월 06일 | 박경미 | 리체가정의학과의원 | |
89 | 2020년 04월 07일 | 김용화 | 성심안과의원 | |
총액 | 26,005,000원 | |||
대한의사협회 성금 발송 / 3월 4일 15,000,000원 대한의사협회로 1차 발송 |
포스트 컨텐츠