장학기금 및 의사회발전기금 모금내역
|
포스트 타이틀
15기 장학기금 모금 현황 (2020.05.23~2020.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
1 | 5월 25일 | 배지영 | 로즈피부과의원 | 20 |
2 | 6월 3일 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 5 |
3 | 6월 3일 | 김인호 | 미앤미의원 | 4 |
4 | 6월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
5 | 6월 16일 | 김권식 | 항도외과의원 | 2 |
6 | 7월 10일 | 박춘원 | 박춘원산부인과의원 | 10 |
7 | 7월 13일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
8 | 7월 17일 | 고동훈 | 성남속편한내과의원 | 2 |
9 | 7월 23일 | 장청순 | 장내과의원 | 2 |
10 | 8월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
11 | 8월 20일 | 홍성수 | 연세이비인후과의원 | 4 |
12 | 8월 24일 | 임동구 | 임안과의원 | 2 |
13 | 8월 27일 | 엄주현 | 대원연세이비인후과의원 | 2 |
14 | 8월 29일 | 박병찬 | 박병찬피부과의원 | 10 |
15 | 9월 3일 | 김종채 | 한독의원 | 2 |
16 | 9월 14일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
17 | 10월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
18 | 10월 16일 | 최영주 | 최영소아청소년과의원 | 4 |
19 | 10월 29일 | 노광을 | 포인트의원 | 2 |
20 | 11월 6일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 20 |
21 | 11월 6일 | 정복섭 | 수정내과의원 | 1 |
22 | 11월 11일 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과의원 | 10 |
23 | 11월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
24 | 11월 15일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | 자선골프대회 경매물품 기부 |
25 | 11월 15일 | 이승혁 | 연세플러스안과의원 | |
26 | 11월 15일 | 김성규 | 필립의원 | |
27 | 11월 15일 | 이장한 | e-서울이비인후과의원 | |
28 | 11월 15일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | |
29 | 11월 15일 | 고재현 | 서울휴재활의학과의원 | |
30 | 11월 15일 | 주재훈 | 연세제이의원 | |
31 | 11월 15일 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 자선골프대회 |
32 | 11월 15일 | 정철우 | 前 성남시치과의사회장 | |
33 | 11월 15일 | 이승규 | 한솔정형외과의원 | |
34 | 11월 15일 | 왕민정 | 로아신경과의원 | |
35 | 11월 15일 | 20대 성남시의사회 임원기금 | ||
36 | 11월 15일 | 정남연 | 정병원 | |
37 | 11월 15일 | 고재현 | 서울휴재활의학과의원 | |
38 | 11월 15일 | 이승혁 | 연세플러스안과의원 | |
39 | 11월 15일 | 김성규 | 필립의원 | |
40 | 11월 15일 | 박춘원 | 박춘원산부인과의원 | |
41 | 11월 15일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | |
42 | 11월 15일 | 정유상 | CMG제약 | |
43 | 11월 15일 | 주재훈 | 연세제이의원 | |
44 | 11월 15일 | 멀리건, 컨시드 티켓 구입 | ||
45 | 11월 15일 | 버디비 | ||
46 | 11월 17일 | 조성호 | 조피부과의원 | 4 |
47 | 11월 25일 | 김지철 | 김지철정형외과의원 | 20 |
48 | 11월 27일 | 박경미 | 리체가정의학과의원 | 2 |
49 | 11월 27일 | 이승혁 | 연세플러스안과의원 | 20 |
총액 | 16,120,000원 |
의사회 발전기금 모금내역 (2020.05.23~2020.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 금액 |
1 | 2020년 06월 03일 | 김인호 | 미앤미의원 | 200,000 |
2 | 2020년 08월 26일 | 이승규 | 한솔정형외과의원 | 300,000 |
3 | 2020년 11월 06일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 1,000,000 |
4 | 2020년 11월 06일 | 탁용준 | 탁용준내과의원 | 1,000,000 |
누적 총액 | 28,700,000원 |
포스트 컨텐츠