장학기금내역 및 의사회 발전기금
|
포스트 타이틀
17기 장학기금 모금 현황 (2022.07.01~2022.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
---|---|---|---|---|
1 | 7월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
2 | 7월 20일 | 탁용준 | 탁용준내과의원 | 10 |
3 | 7월 28일 | 송계승 | 송산부인과의원 | 20 |
4 | 8월 11일 | 황영진 | 나무여성의원 | 4 |
5 | 8월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
6 | 8월 17일 | 김선아 | 서울진정신건강의학과의원 | 2 |
7 | 8월 31일 | 엄주현 | 대원연세이비인후과의원 | 2 |
8 | 9월 8일 | 이승혁 | 연세플러스안과의원 | 20 |
9 | 9월 13일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
10 | 9월 21일 | 김종채 | 한독의원 | 4 |
11 | 9월 21일 | 노광을 | 포인트의원 | 2 |
12 | 9월 21일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 10 |
13 | 9월 21일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 10 |
14 | 9월 28일 | 김권식 | 항도외과의원 | 2 |
15 | 10월 4일 | 김형섭 | 좋은꿈정신건강의학과의원 | 6 |
16 | 10월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
17 | 10월 21일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 20 |
18 | 10월 25일 | 박춘원 | 박춘원산부인과의원 | 10 |
19 | 10월 26일 | 안재형 | (의)열린의료재단 분당열린의원 | 4 |
20 | 11월 3일 | 박춘원 | 박춘원산부인과의원 | 1 |
21 | 11월 14일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
22 | 11월 15일 | 김지연 | 예나산부인과의원 | 2 |
23 | 11월 16일 | 김경미 | 성모가정의학과의원 | 10 |
24 | 11월 8일 | 정남연 | 성남정병원 | 10 |
25 | 11월 20일 | 성남시한의사회 | 2 | |
26 | 11월 20일 | 하남시의사회 | 10 | |
27 | 11월 20일 | 성남시약사회 | 4 | |
28 | 11월 20일 | 성남시치과의사회 | 6 | |
29 | 11월 20일 | 광주시의사회 | 6 | |
30 | 11월 20일 | 곽재영 | 성남시한의사회 | 2 |
31 | 11월 20일 | 연세대의대동문회 | 20 | |
32 | 11월 20일 | 김한수 | 자선골프대회 경매 | 4.6 |
33 | 11월 20일 | 정유상 | 5 | |
34 | 11월 20일 | 김성규 | 4 | |
35 | 11월 20일 | 김기환 | 4 | |
36 | 11월 20일 | 김동수 | 8 | |
37 | 11월 20일 | 박춘원 | 27 | |
38 | 11월 20일 | 김주영 | 2 | |
39 | 11월 20일 | 전소현 | 1.6 | |
40 | 11월 20일 | 이승혁 | 15.4 | |
41 | 11월 20일 | 이승헌 | 10 | |
42 | 11월 20일 | 주재훈 | 2.6 | |
43 | 11월 20일 | 나화엽 | 1.6 | |
44 | 11월 20일 | 하석준 | 12 | |
45 | 11월 20일 | 정남연 | 8 | |
46 | 11월 20일 | 김재화 | 3.2 | |
47 | 11월 20일 | 고동훈 | 4 | |
48 | 11월 20일 | 김경태 | 4 | |
49 | 11월 20일 | 조효묵 | 1 | |
50 | 11월 20일 | 한성식 | 4 | |
51 | 11월 20일 | 신동조 | 12 | |
52 | 11월 20일 | 김건우 | 행복한내과의원 | 1 |
53 | 11월 20일 | 나화엽 | 분당제생병원 | 1 |
54 | 11월 20일 | 김재화 | 분당차병원 | 1 |
55 | 11월 20일 | 주재훈 | 연세제이의원 | 1.4 |
56 | 11월 20일 | 멀리건, 컨시드 | 25 | |
57 | 11월 20일 | 버디비 | 6.2 | |
58 | 11월 25일 | 조홍구 | 현대재활의학과의원 | 2 |
59 | 11월 25일 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 5 |
60 | 11월 25일 | 김지철 | 김지철정형외과의원 | 20 |
61 | 11월 29일 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과의원 | 10 |
총액 | 20,780,000 |
의사회 발전기금 모금내역 (2022.07.01~2022.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 09월 30일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 500,000 |
2 | 09월 30일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 500,000 |
3 | 10월 21일 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 1,000,000 |
4 | 11월 18일 | 정남연 | 순천의료재단 성남정병원 | 500,000 |
5 | 11월 29일 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과의원 | 500,000 |
6 | 11월 29일 | 이현종 | 리앤홍이비인후과의원 | 500,000 |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
누적 총액 | 3,500,000 |
포스트 컨텐츠