장학기금 및 의사회 발전기금 내역
|
포스트 타이틀
18기 장학기금 모금 현황 (2023.07.01~2023.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 7월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
2 | 2023년 7월 14일 | 고동훈 | 성남속편한내과의원 | 2 |
3 | 2023년 7월 18일 | 탁용준 | 탁용준내과의원 | 10 |
4 | 2023년 7월 20일 | 김경태 | 삼성플러스의원 | 10 |
5 | 2023년 7월 25일 | 박옥선 | 성남동산의원 | 2 |
6 | 2023년 8월 9일 | 안재형 | (의)열린의료재단 분당열린의원 | 4 |
7 | 2023년 8월 10일 | 김종채 | 한독의원 | 4 |
8 | 2023년 8월 14일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
9 | 2023년 8월 19일 | 엄주현 | 대원연세이비인후과의원 | 2 |
10 | 2023년 8월 31일 | 김인호 | 미앤미의원 | 2 |
11 | 2023년 9월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
12 | 2023년 9월 18일 | 김지연 | 예나산부인과의원 | 2 |
13 | 2023년 10월 6일 | 최영주 | 최영주소아청소년과의원 | 6 |
14 | 2023년 10월 6일 | 김권식 | 항도외과의원 | 2 |
15 | 2023년 10월 12일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
16 | 2023년 10월 12일 | 최영희 | 우리영상의학과의원 | 2 |
17 | 2023년 10월 12일 | 김경미 | 성모가정의학과의원 | 2 |
18 | 2023년 10월 17일 | 백승환 | 백정형외과 | 6 |
19 | 2023년 10월 20일 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 5 |
20 | 2023년 10월 28일 | 이성은 | 스마일내과의원 | 4 |
21 | 2023년 11월 8일 | 손호선 | 삼성내과의원 | 4 |
22 | 2023년 11월 11일 | 이희상 | 연세리정신건강의학과의원 | 10 |
23 | 2023년 11월 12일 | 김지철 | 김지철정형외과의원 | 20 |
24 | 2023년 11월 13일 | 최기운 | 분당연합의원 | 2 |
25 | 2023년 11월 16일 | 이권전 | 이권전내과의원 | 2 |
26 | 2023년 11월 16일 | 박소연 | 에이엔에이내과의원 | 5 |
27 | 2023년 11월 17일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 10 |
28 | 2023년 11월 17일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 10 |
29 | 2023년 11월 22일 | 김지연 | 예나산부인과의원 | 2 |
총액 | 6,900,000 |
의사회 발전기금 모금내역 (23.07.01~23.11.30)
구분 | 입금일 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023년 10월 11일 | 탁용준 | 탁용준내과의원 | 1,000,000 |
2 | 2023년 11월 09일 | 김기환 | 김기환이비인후과의원 | 1,000,000 |
3 | 2023년 11월 16일 | 이권전 | 이권전내과의원 | 1,000,000 |
4 | 2023년 11월 17일 | 김재영 | 베일러연세이비인후과의원 | 500,000 |
5 | 2023년 11월 17일 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 500,000 |
6 | 2023년 11월 28일 | 김주영 | 연세소울정신건강의학과의원 | 1,000,000 |
누적 총액 | 5,000,000 |
포스트 컨텐츠