장학기금 모금내역
|
포스트 타이틀
11기 장학기금 모금 현황(2016.05.25-2016.09.30)
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수정구9반 | 김희철 | 김희철조인스의원 | 4 | 5월 26일 |
2 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 5월 27일 |
3 | 분당구12반 | 김정규 | 김정규이비인후과의원 | 6 | 6월 1일 |
4 | 수정구9반 | 김정혜 | 김정혜산부인과 | 10 | 6월 7일 |
5 | 시흥시의사회 | 4 | 6월 12일 | ||
6 | 성남시약사회 | 4 | 6월 12일 | ||
7 | 글로벌밴 | 6 | 6월 12일 | ||
8 | 성남시한의사회 | 2 | 6월 12일 | ||
9 | 성남시치과의사회 | 6 | 6월 12일 | ||
10 | 성골회 | 20 | 6월 13일 | ||
11 | 수정구6반 | 안창수 | 연세플러스내과의원 | 2 | 6월 14일 |
12 | 분당구9반 | 이한진 | 21세기의원 | 2 | 6월 16일 |
13 | 분당구6반 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 | 5 | 6월 17일 |
14 | 서울대동문회 | 20 | 6월 20일 | ||
15 | 중원구3반 | 박옥선 | 성남동산의원 | 2 | 6월 21일 |
16 | 분당구7반 | 안재형 | 분당열린내과의원 | 4 | 6월 24일 |
17 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 6월 27일 |
18 | 수정구9반 | 이인승 | 이인승성형외과 | 20 | 6월 28일 |
19 | 수정구11반 | 안강호 | 안강호열린정신과의원 | 2 | 7월 5일 |
20 | 연세대동문회 | 20 | 7월 15일 | ||
21 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 7월 27일 |
22 | 수정구1반 | 김종채 | 한독의원 | 2 | 8월 10일 |
23 | 분당구6반 | 서중교 | 서현S마취통증의학과의원 | 4 | 8월 17일 |
24 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 8월 29일 |
25 | 중원구4반 | 홍문기 | 현성정형외과 | 6 | 9월 5일 |
26 | 한양의대동문회 | 20 | 9월 8일 | ||
27 | 중원구6반 | 최영주 | 최영주소아청소년과의원 | 4 | 9월 19일 |
28 | 중원구2반 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 10 | 9월 22일 |
29 | 수정구7반 | 임동구 | 임안과의원 | 4 | 9월 22일 |
30 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 9월 27일 |
31 | 수정구6반 | 김은미 | 수정구보건소 | 2 | 9월 29일 |
포스트 컨텐츠