장학기금 모금내역
|
포스트 타이틀
11기 장학기금 모금 현황(2016.10.01-2016.12.31)
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 분당구14반 | 정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 10 | 10월 06일 |
2 | 분당구14반 | 김재영 | 베일러연세이비인후과 | 10 | 10월 06일 |
3 | 분당구2반 | 이유미 | 이유미산부인과 | 2 | 10월 10일 |
4 | 중원구12반 | 노광을 | 포인트의원 | 2 | 10월 14일 |
5 | 중원구12반 | 엄주현 | 대원연세이비인후과 | 2 | 10월 19일 |
6 | 분당구15반 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과 | 10 | 10월 20일 |
7 | 분당구15반 | 박경미 | 리체가정의학과의원 | 2 | 10월 26일 |
8 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 10월 27일 |
9 | 분당구12반 | 이곤 | 이곤산부인과 | 6 | 11월 04일 |
10 | 중원구2반 | 김현화 | 김현소아청소년과의원 | 4 | 11월 04일 |
11 | 수정구10반 | 손호선 | 삼성내과 | 6 | 11월 07일 |
12 | 수정구11반 | 전호열 | 고려중앙의원 | 2 | 11월 09일 |
13 | 분당구6반 | 박소연 | 에이엔에이내과 | 7 | 11월 14일 |
14 | 분당구6반 | 박희정 | 연세해피마인드정신건강의학과 | 2 | 11월 16일 |
15 | 분당구5반 | 김주영 | 연세소을정신건강의학과의원 | 10 | 11월 17일 |
16 | 중원구10반 | 김지철 | 김지철정형외과 | 20 | 11월 22일 |
17 | 수정구4반 | 이광준 | 태평산부인과 | 2 | 11월 23일 |
18 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 11월 29일 |
19 | 분당구6반 | 이희상 | 연세리정신과 | 2 | 12월 02일 |
20 | 수정구6반 | 고동훈 | 성남속편한내과 | 2 | 12월 05일 |
21 | 수정구9반 | 김정혜 | 김정혜산부인과 | 2 | 12월 08일 |
22 | 중원구4반 | 김태헌 | 예원이비인후과 | 2 | 12월 08일 |
23 | 성남시의사회축구단 | 20 | 12월 13일 | ||
24 | 중원구7반 | 윤기석 | 한사랑가정의원 | 4 | 12월 22일 |
25 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 12월 27일 |
26 | 판교1반 | 박응철 | 메디피아메디피움의원 | 6 | 12월 27일 |
제11기 장학금 기부자 : 총 27,160,000원 모금
성명 | 의료기관명 | 성명 | 의료기관명 |
---|---|---|---|
고동훈 | 성남속편한내과의원 | 노현정 | 연세제일내과의원 |
김기환 | 김기환이비인후과 | 박경미 | 리체가정의학과의원 |
김법성 | 분당소아청소년과의원 | 박소연 | 에이엔에이내과 |
김성규 | 필립의원 | 박옥선 | 성남동산의원 |
김원수 | 라플라제 | 박응철 | 메디피아메디피움의원 |
김은미 | 수정구보건소 | 박진우 | 세인트파크여성의원 |
김재영 | 베일러연세이비인후과 | 박춘원 | 박춘원산부인과 |
김정규 | 김정규이비인후과 | 박희정 | 연세해피마인드정신과건강의학과 |
김정묵 | 성호이비인후과 | 백승환 | 백정형외과 |
김정혜 | 김정혜산부인과 | 서중교 | 서현s마취통증의학과의원 |
김종채 | 한독의원 | 손호선 | 삼성내과 |
김주영 | 연세소을정신건강의원 | 송계승 | 송산부인과 |
김지철 | 김지철정형외과 | 안강호 | 안강호열린정신과의원 |
김태헌 | 예원이비인후과 | 안재형 | 분당열린내과의원 |
김태형 | 용인시의사회 | 안창수 | 연세플러스내과의원 |
김현태 | 서울내과 | 어수익 | 삼성으뜸정형외과의원 |
김현화 | 김현소아청소년과의원 | 엄주현 | 대원연세이비인후과 |
김효선 | 성남시한의사회 | 우경종 | 우경종정신과 |
김희철 | 김희철조인스의원 | 유정환 | 글로벌밴 |
노광을 | 포인트의원 | 윤기석 | 한사랑가정의원 |
이곤 | 이곤산부인과 | 조성호 | 조피부과의원 |
이광준 | 태평산부인과 | 조홍구 | 현대재활의학과 |
이승규 | 한솔정형외과의원 | 조홍래 | 야탑이비인후과 |
이승혁 | 연세플러스안과의원 | 최기운 | 분당연합의원 |
이예경 | 경기도여자의사회 | 최동락 | 시흥시의사회 |
이원태 | 이원태이비인후과 | 최영주 | 최영주소아청소년과의원 |
이유미 | 이유미산부인과 | 탁용준 | 탁내과 |
이인승 | 이인승성형외과 | 한동원 | 성남시약사회 |
이장한 | e-서울이비인후과 | 한성식 | 분당제일여성병원 |
이주형 | CMG제약 | 현병기 | 경기도의사회 |
이한진 | 21세기의원 | 홍문기 | 현성정형외과 |
이희상 | 연세리정신과 | 홍성관 | 서울엔도내과의원 |
임동구 | 임안과의원 | 홍성수 | 연세이비인후과의원 |
임동진 | 리지엔피부과 | 홍순기 | 정병원 |
장청순 | 장내과 | 홍현정 | 리앤홍이비인후과 |
전호열 | 고려중앙의원 | 성골회 | |
정유상 | CMG제약 | 서울대동문회 | |
정철우 | 성남시치과의사회 | 연세대동문회 | |
정호진 | 베일러이화산부인과의원 | 한양의대동문회 | |
조상훈 | 좋은하루외과의원 | 성남시의사회축구단 |
♣ 총 장학생 수 (1기 ~ 11기) : 278명
♣ 총 장학금 지급액 (1기 ~ 11기) : 278,000,000원
♣ 누적 기부금액 (1기 ~ 11기) : 327,320,750원
포스트 컨텐츠