장학기금 모금내역
|
포스트 타이틀
12기 장학기금 모금 현황(2017.01.01~2017.04.25)
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
1 | 중원구4반 | 김풍명 | 명피부과의원 | 2 | 1월 6일 |
2 | 분당구9반 | 이한진 | 21세기의원 | 2 | 1월 10일 |
3 | 분당구20반 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 10 | 1월 13일 |
4 | 글로벌밴 | 20 | 1월 16일 | ||
5 | 분당구17반 | 조상훈 | 좋은하루외과 | 6 | 1월 17일 |
6 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 1월 31일 |
7 | 수정구7반 | 이승규 | 한솔정형외과 | 2 | 2월 3일 |
8 | 분당구5반 | 김주영 | 연세소을정신건강의학과의원 | 10 | 2월 10일 |
9 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 2월 27일 |
10 | MSD | 60 | 3월 10일 | ||
11 | 수정구9반 | 김형섭 | 좋은꿈정신건강의학과의원 | 2 | 3월 14일 |
12 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 3월 27일 |
13 | 중원구6반 | 이예경 | 이예경산부인과 | 2 | 4월 7일 |
14 | 분당구8반 | 김법성 | 분당소아청소년과의원 | 2 | 4월 7일 |
15 | 분당구9반 | 장청순 | 장내과 | 2 | 4월 18일 |
포스트 컨텐츠