장학기금모금내역
|
포스트 타이틀
구분 | 소속반 | 성명 | 의료기관 및 단체명 | 구좌 | 입금일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중원구2반 | 노현정 | 연세제일내과의원 | 20 | 11월 11일 |
2 | 중원구11반 | 김지철 | 김지철정형외과 | 20 | 11월 12일 |
3 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 11월 27일 |
4 | – | – | 서울의대동문회 | 20 | 12월 03일 |
5 | 중원구4반 | 박춘원 | 박춘원산부인과 | 10 | 12월 04일 |
6 | – | 박성민 | 보바스기념병원 | 100 | 12월 16일 |
7 | 분당구3반 | 한광선 | 한광선소아청소년과 | 3 | 12월 24일 |
8 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 12월 29일 |
9 | 중원구6반 | 송계승 | 송산부인과 | 10 | 01월 09일 |
10 | 분당구24반 | 김기환 | 김기환이비인후과 | 10 | 01월 22일 |
11 | 분당구4반 | 최기운 | 분당연합의원 | 1 | 01월 27일 |
2014.11.01~2015.1.31까지의 장학기금 모금현황입니다.
Nike Lebron 13 adidas sale uk 총 196구좌 \9,800,000 모금되었습니다.
포스트 컨텐츠