입금일 성명 의료기관명 주소 전화번호 구좌 금액 누적금액
1 01월 02일 노광을 포인트의원 경기도 성남시 중원구 금상로 18 , 6.7층 (상대원동) 031-717-1114 2 100,000 1,150,000
2 01월 11일 구성수 분당구보건소 . . 1 50,000 50,000
3 01월 11일 임현택 대한소아청소년과의사회 . . 6 300,000 300,000
4 01월 11일 강연하 수정구보건소 . . 1 50,000 50,000
5 01월 11일 변성윤 평택시의사회 . . 4 200,000 200,000
6 01월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,470,000
7 01월 19일 익명 . . . 2 100,000 100,000
8 02월 02일 김이경 김이경소아청소년과의원 경기도 성남시 수정구 청계산로 689, 3층 302호 (고등동) 031-8039-5480 2 100,000 100,000
9 02월 13일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,570,000
10 02월 14일 김태헌 예원이비인후과의원 경기도 성남시 중원구 산성대로 352, 3층 (중앙동) 031-733-1766 2 100,000 1,100,000
11 02월 20일 김정혜 김정혜산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 289 , 3층 (신흥동) 031-744-7147 2 100,000 1,650,000
12 03월 08일 홍현정 리앤홍이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 7 , 401호(정자동) 031-714-1077 10 500,000 6,050,000
13 03월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,670,000
14 03월 16일 이장한 e-서울이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 11, 401호(서현동) 031-706-0270 10 500,000 2,740,000
15 03월 18일 김경미 성모가정의학과의원 경기도 성남시 중원구 순환로 188 , 2층 2호 (상대원동, 궁전아파트상가) 031-748-1482 4 200,000 2,100,000
16 03월 20일 김지연 예나산부인과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 331, 203호 (신흥동, 한신프라자) 031-730-2018 2 100,000 1,100,000
17 04월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,770,000
18 04월 12일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 23, 5층 (서현동) 031-781-8620 10 500,000 8,200,000
19 05월 08일 이광준 태평산부인과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 133 , 1층 (태평동) 031-753-9870 2 100,000 1,200,000
20 05월 08일 김현화 김현소아청소년과의원 경기도 성남시 중원구 제일로 37 , 2층 (성남동) 031-755-4235 4 200,000 3,900,000
21 05월 08일 조성호 조피부과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 167 , 3층 (태평동) 031-756-3830 4 200,000 2,700,000
22 05월 13일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,870,000
23 05월 22일 최영희 우리영상의학과의원 경기도 성남시 분당구 정자일로 162 , 젤존타워2 4층 402호 (정자동) 031-715-0700 2 100,000 1,550,000
24 05월 31일 김재영 베일러연세이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 385 , 3층 (정자동, 분당클리닉) 031-710-9680 10 500,000 8,000,000
25 05월 31일 정호진 베일러이화산부인과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 385 , 3층 (정자동, 분당클리닉) 031-710-9670 10 500,000 7,500,000
26 06월 01일 탁용준 탁용준내과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 926, 407,410호 (야탑동, 분당메트로빌딩) 031-707-7715 10 500,000 7,000,000
27 06월 11일 박소연 에이엔에이내과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로335번길 5, 301호 (서현동, 앤타운빌딩) 031-704-2121 10 500,000 4,200,000
28 06월 11일 김선아 서울진정신건강의학과의원 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342, 가천대학교 비전타워 B308호 031-607-8839 2 100,000 200,000
29 06월 11일 안강호 닥터맘정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 성남대로 165, 천사의도시 1 오피스텔 3층 306호 (금곡동) 031-717-3776 2 100,000 1,200,000
30 06월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 202~204호 206호 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 12,970,000
31 06월 14일 고동훈 성남속편한내과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 208 , 4층 (신흥동, 메드위즈) 031-735-1088 2 100,000 1,200,000
32 06월 14일 손호선 삼성내과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 313 , 2층 (신흥동, 나무빌딩) 031-747-0208 4 200,000 1,800,000
33 06월 18일 차윤화 우리의원 경기도 성남시 분당구 벌말로 10, 201호 (야탑동, 목련마을 아파트 상가) 031-708-7588 2 100,000 700,000
34 06월 20일 박선형 아이작성형외과의원 경기도 성남시 수정구 위례광장로 300 , 9층 907호 (창곡동) 031-758-3050 10 500,000 500,000
35 07월 03일 이장한 e-서울이비인후과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 11, 4층 (서현동, 금호리빙스텔) 031-706-0270 2 100,000 2,840,000
36 07월 03일 이승규 한솔정형외과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 147 , 1층 (태평동) 031-751-7753 2 100,000 900,000
37 07월 05일 조민호 판교연세내과의원 경기도 성남시 분당구 판교로 376 , 5층(삼평동, 마크시티 퍼플) 031-8016-8338 0.4 20,000 20,000
38 07월 05일 김영균 판교연세내과의원 경기도 성남시 분당구 판교로 376 , 5층 (삼평동, 마크시티 퍼플) 031-8016-8338 0.4 20,000 20,000
39 07월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 13,070,000
40 08월 09일 고동훈 성남속편한내과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 208 , 4층 (신흥동, 메드위즈) 031-735-1088 2 100,000 1,300,000
41 08월 30일 김주영 연세소울정신건강의학과의원 경기도 성남시 분당구 황새울로342번길 23, 5층 (서현동) 031-781-8620 20 1,000,000 9,200,000
42 09월 06일 이인승 이인승성형외과의원 경기도 성남시 수정구 산성대로 237-1, 9,10층 (신흥동) 031-756-3337 20 1,000,000 18,000,000
43 09월 12일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 13,170,000
44 09월 24일 최영주 최영주소아청소년과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 81 , 2층 (태평동, 동인트루빌) 031-731-4409 6 300,000 2,100,000
45 10월 14일 최기운 분당연합의원 경기도 성남시 분당구 판교로 441, 2층 (야탑동, 남서울프라자) 031-709-0848 2 100,000 13,270,000
46 10월 17일 백승환 백정형외과의원의원 경기도 성남시 수정구 수정로 210 , 4층 (신흥동) 031-748-5116 6 300,000 4,900,000
47 10월 30일 김권식 항도외과의원 경기도 성남시 수정구 수정로 133, 3,4층 (태평동) 031-753-3000 2 100,000 650,000
합계 210 10,540,000
* 2024년 11월 21일 현재까지 ₩ 10,540,000원 입금상태입니다.